• <nobr id="5g0aa"><small id="5g0aa"></small></nobr>
      1. <legend id="5g0aa"></legend>
        1. 聊城市正宇金屬材料有限公司
            欄目導(dǎo)航
          新聞導(dǎo)航
          信息列表
          推薦信息
          鋼管市場
          鋼管信息
          鋼管行情
            熱點(diǎn)排行          更多>>>>
          不銹鋼丨不銹鋼管規(guī)格表 17618
          暴雪來襲,無縫鋼管市場繼 14148
          鋼鐵價格出現(xiàn)下落跡象,但 10053
          無縫鋼管價格繼續(xù)保持高位 9934
          聊城無縫鋼管廠家-可定做 9744
          今日北京市場無縫鋼管價格 9536
          合金鋼管介紹及市場分析 9482
          無縫管市場暫時以穩(wěn)為主 9173
          港口鐵礦石行情疲軟導(dǎo)致無 8974
          國內(nèi)無縫鋼管業(yè)困難期將持 8879
          福州焊管鍍鋅管:價格平穩(wěn) 8805
          鋼管市場 您當(dāng)前位置:首頁 / 鋼管市場 / 聊城無縫鋼管最新價格/無縫鋼管規(guī)格
          聊城無縫鋼管最新價格/無縫鋼管規(guī)格
          雙擊自動滾屏 發(fā)布者:正宇無縫管 發(fā)布時間:2015/1/21 閱讀:3458次 【字體:

          聊城無縫鋼管最新價格/無縫鋼管規(guī)格

          品名      規(guī)格 材質(zhì) 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)  產(chǎn)地   單價  庫存

          無縫鋼管 89×10 20#  8163    聊城   3320   18.28
          無縫鋼管 32*3   Q345B8162    聊城   6000   5.5
          無縫鋼管 51*3   Q345B8163    聊城   5100   18
          無縫鋼管 108*6  45#  8162    聊城   3450   23.0
          無縫鋼管 108*8  45#  8163    聊城   3470   10.9
          無縫鋼管 108*14 45#  8163    聊城   3470   26.23
          無縫鋼管 114*20 45#  8163    聊城   3550   12.9
          無縫鋼管 114*18 45#  8162    聊城   3550   33.2
          無縫鋼管 114*16 45#  8163    聊城   3440   8.225
          無縫鋼管 114*10 45#  8163    聊城   3450   9.34
          無縫鋼管 114*8  45#  8162    聊城   3450   2.60
          無縫鋼管 102*6  45#  8163    聊城   3450   32.34
          無縫鋼管 102*8  45#  8163    聊城   3480   4.95
          無縫鋼管 102*12 45#  8162    聊城   3410   13.45
          無縫鋼管 102*10 45#  8163    聊城   3480   4.55
          無縫鋼管 121*8  45#  8163    聊城   3480   67.98
          無縫鋼管 121*10 45#  8162    聊城   3480   19.02
          無縫鋼管 121*12 45#  8163    聊城   3410   40.11
          無縫鋼管 127*6  45#  8163    聊城   3410   36.7
          無縫鋼管 127*8  45#  8162    聊城   3410   41.1
          無縫鋼管 127*10 45#  8163    聊城   3410   48.87
          無縫鋼管 127*12 45#  8163    聊城   3430   97.18
          無縫鋼管 127*14 20#  8162    聊城   3430   2.8
          無縫鋼管 127*16 20#  8163    聊城   3410   51.7
          無縫鋼管 127*18 20#  8163    聊城   3430   4.7
          無縫鋼管 127*20 20#  8162    聊城   3430   97.85
          無縫鋼管 133*8  20#  8163    聊城   3430   18.28
          無縫鋼管 133*10 20#  8163    聊城   3430   6.68
          無縫鋼管 133*12 20#  8162    聊城   3430   54.56
          無縫鋼管 133*16 20#  8163    聊城   3430   82.2
          無縫鋼管 133*18 20#  8163    聊城   3430   92.91
          無縫鋼管 133*20 20#  8162    聊城   3480   55
          無縫鋼管 273*7  20#  8163    聊城   3450   18
          無縫鋼管 325*8  20#  8162    聊城   3450   20
          無縫鋼管 377*9  20#  8163    聊城   3800   36

          注:單位(元/噸)以上都是含稅價格,僅供參考,價格以當(dāng)天為準(zhǔn)


           

           





        2. 上一條新聞: 42crmo無縫管價格低迷 市場報價6300元/噸
        3. 下一條新聞: 45#無縫管統(tǒng)一出廠價格3100元/噸 現(xiàn)貨價格回調(diào)短期不見成效
        4. 返回上級新聞
        5. 鋼管信息 | 返回首頁 |信息導(dǎo)航 | 信息推薦 | 信息列表 | 產(chǎn)品查詢 | 生產(chǎn)車間 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 在線留言
          本站關(guān)鍵詞:無縫管無縫鋼管,聊城無縫鋼管,不銹鋼管合金鋼管,山東無縫鋼管廠
             電話:0635-8889579 8889580 8884153   傳真:0635-2116050  手機(jī):13906351408 13506351408 13306351408
          Copyright 聊城市正宇金屬材料有限公司  地址:聊城市大東鋼管城66號  技術(shù)支持:前沿網(wǎng)絡(luò)

        6. <nobr id="5g0aa"><small id="5g0aa"></small></nobr>
            1. <legend id="5g0aa"></legend>